DE - 78112 St. Georgen • Leopoldstraße 1 | Angebotsraum: | ||
Inspire Technologies GmbH | ![]() | ||
Inspire Technologies ist Ihr Spezialist für digitale Assistenzsysteme und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Systemanalyse | |||
DE - 48149 Münster • Johann-Krane-Weg 36 | Angebotsraum: | ||
anaptis GmbH | ![]() | ||
Info: Herr Markus Rautenberg Tel. +49 251 917996-12 | |||
ERP-Software für den Mittelstand - Wir machen Unternehmen besser
Seit der Geburtsstunde im ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Digitale Transformation, Systemanalyse | |||
DE - 51465 Bergisch Gladbach | Angebotsraum: | ||
Tools4ever Informatik GmbH | ![]() | ||
Info: Herr Drs Jan Pieter Giele Tel. +49 2202 2859-0 | |||
Identity Governance & Administration: Weil erfolgreiche Unternehmen ihre Daten nutzen ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Callcenter, Helpdesk, Cyber Security, Firewall-Management, Datenschutz, Systemanalyse | |||
DE - 74321 Bietigheim • Carl-Zeiss-Strasse 16 | Angebotsraum: | ||
Informatikwerk GmbH | ![]() | ||
Info: Herr Marco Schwarz Tel. +49 7141 5055695 | |||
Software Solution Spezialist
Die Informatikwerk GmbH hat ihren Sitz in Bietigheim und bietet ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Cloud Microservice Development, JAVA, Systemadministration, Serveradministration, Systemanalyse | |||
DE - 86415 Mering • Hartwaldstr. 13 | Angebotsraum: | ||
Doll + Leiber GmbH | ![]() | ||
Info: Herr Albert Doll Tel. 08233 - 7363000 | |||
Software für die moderne Logistik:
Spedition, Transport, Lager, Logistik, Disposition, ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Projektmanagement, Systemanalyse, weitere Programmiersprachen | |||
DE - 22459 Hamburg • Tibarg 31 | Angebotsraum: | ||
networker, solutions GmbH | ![]() | ||
Info: Herr Bijan Rafii Tel. 040 / 228 666-40 | |||
networker, solutions ist Ihr Spezialist für Vertrags- und Lizenzmanagement in SAP. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Digitale Transformation, Systemanalyse | |||
DE - 47800 Krefeld • Uerdinger Str. 420 | Angebotsraum: | ||
ITone GmbH | |||
Info: Herr Stephan Zander Tel. 02151479670 | |||
Die ITone GmbH mit Sitz in Krefeld und Düsseldorf ist ein spezialisierter IT-Dienstleister mit ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Cloud Dienste, Cloud Service Provider (CSP), Cloud Speicher, Online Backup, Cyber Security, Firewall-Management, Datenschutz, E-Mail Security, Fernwartung, Remote Management, IT Outsourcing, IT- / EDV Umzugsservice, IT-Schulungen, Inhouse Seminare, Kurse, Systemadministration, Serveradministration, Systemanalyse, Systemhäuser, Telefonanlagen - Einrichtung, Wartung, Vor-Ort-Service, Notdienste | |||
DE - 91735 Muhr am See • Schlesierstraße 15 | Angebotsraum: | ||
transparent solutions GmbH | |||
Info: Herr Jürgen Roscher Tel. +49 (0)9831 8847538 | |||
transparent solutions bietet die Erstellung maßgeschneiderter auf ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Frontend / Backend / Web Development, JAVA, Systemanalyse, Unix, Linux, weitere Programmiersprachen | |||
DE - 73312 Geislingen • Stuttgarter Straße 99 | Angebotsraum: | ||
antares Informations-Systeme GmbH | ![]() | ||
Info: Frau Simone Seyfang Tel. +49 7331 3076-50 | |||
Software für sichere Entscheidungen
Wir sind ein unabhängiges Software- und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Business Process Management, Cyber Security, Firewall-Management, Systemanalyse | |||
DE - 70435 Stuttgart • Schwieberdinger Str. 60 | Angebotsraum: | ||
HCM CustomerManagement GmbH Lieferantenmanagement - Prozessautomatisierung | ![]() | ||
Info: Herr Aram Özdemir Tel. +49 (0) 711 769 718 4 -6 | |||
Effizientes Lieferantenmanagement durch Digitalisierung und Automatisierung HCM ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Digitale Transformation, Systemanalyse, Systemintegration | |||
DE - 42117 Wuppertal | Angebotsraum: | ||
Wir sind der Marktführer von internetbasierten Befragungen und Markterhebungen in Finnland und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Newsletter Management, Systemanalyse | |||
DE - 52072 Aachen | Angebotsraum: | ||
SimpaTec GmbH – die Simulationsexperten. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Systemanalyse | |||
DE - 53115 Bonn | Angebotsraum: | ||
Das IT-Systemhaus nevatec GmbH bietet ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen für ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: CMS - TYPO3, WordPress, Joomla, Systemanalyse | |||
DE - 47807 Krefeld | Angebotsraum: | ||
Telemarketing, professionelles b2b Telemarketing für Ihre Produkte und Dienstleistungen , ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 80538 München | Angebotsraum: | ||
Immer eine Idee origineller und effizienter. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 40822 Mettmann | Angebotsraum: | ||
Wir unterstützen Sie in jeder Projektphase bei der Erstellung Ihres Informationssystems oder ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Datenbankprogrammierer, Microsoft .NET, Visual Basic .NET, SAP, Systemanalyse, weitere Programmiersprachen | |||
DE - 70599 Stuttgart | Angebotsraum: | ||
Die Unternehmensberatung Dr.Karb GmbH wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, Forschungsergebnisse ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 80805 München | Angebotsraum: | ||
Dipl.-Ing. (TU) der Elektrotechnik, Fachbereich Mess- und Regelungstechnik, ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 82041 Oberhaching | Angebotsraum: | ||
Projektmanagement bei Carve Out und Restrukturierung
Consulting. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 90530 Wendelstein | Angebotsraum: | ||
Zeit- und Betriebsdatenerfassung
Sie suchen einen kompetenten Partner?
Mit unserem ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 68165 Mannheim | Angebotsraum: | ||
comselect® ist mit über 60 Mitarbeitern einer der führenden Full-Service-Dienstleister für ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 60596 Frankfurt | Angebotsraum: | ||
DASYS ist ein IT-Dienstleister mit 25 Jahren Erfahrung in ausgewählten Themengebieten der ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 38640 Goslar | Angebotsraum: | ||
Vertriebsdienstleister für System- und Softwarehäuser. Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 10771 Berlin | Angebotsraum: | ||
Wir schaffen und erhöhen durch unsere Systeme Ihre Sicherheitsstandards im Unternehmen. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: RFID und NFC Anwendungen, Systemanalyse | |||
DE - 69120 Heidelberg | Angebotsraum: | ||
Wir bieten erstklassige Ingenieurleistungen und Beratung, mit der unsere Kunden ihre Projekte ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 76133 Karlsruhe | Angebotsraum: | ||
Metaconsulting / Mergers & Acquisitions
Research, Matching und Vermittlung von ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 47918 Tönisvorst | Angebotsraum: | ||
Als EDV-Sachverständiger für Systeme und Anwendungen der Informationsverarbeitung im ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 70771 Leinfelden-Echterdingen | Angebotsraum: | ||
Organisiert Ihr Produktionsdaten-Management IT-Consulting für die Produktionsbereiche der ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 10115 Berlin | Angebotsraum: | ||
Reflex Solutions, ein Team von Spezialisten
Reflex Solutions Consulting ist ein ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 90455 Nürnberg | Angebotsraum: | ||
Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 68309 Mannheim | Angebotsraum: | ||
AXPERT ist ein langjährig eingespieltes, erfahrenes Team von Experten für Microsoft Dynamics AX. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 30169 Hannover | Angebotsraum: | ||
IT-Coach für das Tuning von IT-Projekten. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 30916 Isernhagen (Hannover) | Angebotsraum: | ||
Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen!
media-service ist ein ebenso schnelles wie ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 88348 Bad Saulgau | Angebotsraum: | ||
Konsolidierung, Beratung, Verkauf und Konfiguration von IT-Dienstleistungen, Facility ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Gebäudeautomatisierung, Systemanalyse | |||
DE - 44579 Castrop-Rauxel | Angebotsraum: | ||
Optimierung von Betriebsabläufen Netzwerklösungen Backuplösungen Sicherheitschecks ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 52159 Roetgen | Angebotsraum: | ||
Marketing, PR und Text für IT- und High-Tech-Unternehmen Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Newsletter Management, Systemanalyse | |||
DE - 66649 Oberthal | Angebotsraum: | ||
Spezialisiert auf die optimale Nutzung von Informationen und automatisierter Arbeitsprozesse. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 52066 Aachen | Angebotsraum: | ||
faltmann PR | Öffentlichkeitsarbeit für IT-Unternehmen
Die ganze Bandbreite der ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Social Media Marketing Agenturen, Systemanalyse | |||
DE - 74348 Lauffen | Angebotsraum: | ||
Die ProJW GmbH & Co. KG bietet Prozess- Organisations- und Technologieberatung in den Prozessen ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 33602 Bielefeld | Angebotsraum: | ||
Als langjährig operierendes Consulting Unternehmen der IT Branche haben wir es uns zur Aufgabe ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 42657 Solingen | Angebotsraum: | ||
Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Implementierung von Personalmanagementsystemen gehören ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 82131 Germering | Angebotsraum: | ||
PC-LOUNGE.COM - Ihr Partner bei allen Computerfragen. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
CH - 8002 Zürich | Angebotsraum: | ||
Mobileman ist ein international tätiges Strategieberatungs- und Engineering-Unternehmen für ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 75181 Pforzheim-Huchenfeld | Angebotsraum: | ||
Unsere Firma ist schon seit 25 Jahre erfolgreich im Bereich des Büroservices tätig. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
CH - 6343 Rotkreuz | Angebotsraum: | ||
Sales as a Service
Wir übernehmen verschiedene Vertriebsaufgaben, z.B. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 22047 Hamburg | Angebotsraum: | ||
beetz IT-Services unterstützt Unternehmen mit Microsoft Office Support und Services für ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 12681 Berlin | Angebotsraum: | ||
Die INX - Consulting bietet Ihnen und Ihrem Unternehmen eine Vielzahl von Leistungen und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
CH - 3294 Büren an der Aare | Angebotsraum: | ||
Business-Lösungen für den Mittelstand
myhomejob ist Partner der Firma myfactory Schweiz. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 50997 Köln | Angebotsraum: | ||
Die OOAM Chrysostomidou & Kapeller GbR ist auf den Bereich der Anforderungsmanagements ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 71034 Böblingen | Angebotsraum: | ||
Wir unterstützen Unternehmen bei der Auswahl, dem Aufbau und der Nutzung ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
AT - 1220 Wien | Angebotsraum: | ||
Wir liefern Neukunden und Partner für Unternehmen, welche ihr B2B Geschäft in neue Märkte im ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 09128 Chemnitz | Angebotsraum: | ||
Sie wollen Ihre Prozesse mit SAP Business One digitalisieren und sind auf der Suche nach dem ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 38106 Braunschweig | Angebotsraum: | ||
Systemlösungen für Gestaltung
Wirtschaft und Wissenschaft.
Apple Indirect Reseller seit 1986. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 44227 Dortmund | Angebotsraum: | ||
Die MALORG Consulting zeigt Ihnen mit ihrer Beratung und Planung nicht nur Möglichkeiten und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 25524 Itzehoe | Angebotsraum: | ||
Integration von Geschäftsprozessen und IT-Systemen Erstellung und Umsetzung von ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 96052 Bamberg | Angebotsraum: | ||
ZUKUNFTSWEISENDE IT-INNOVATIONEN AUS OBERFRANKEN
Die RMS EDV-Lösungen verbindet für Sie ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 72074 Tübingen | Angebotsraum: | ||
Goduni european consultants ist ein Beratungsnetzwerk mit Niederlassungen in Zentral- und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 41238 Mönchengladbach | Angebotsraum: | ||
Wir stärken das Verhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer, ein abgeschlossener Vertrag ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Angebotsraum: | ||
HWD ist ein unabhängiges und serviceorientiertes IT-Unternehmen. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 97082 Würzburg | Angebotsraum: | ||
IBIS – The Business Content Experts Als zertifizierter SAP Content- und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 81377 München | Angebotsraum: | ||
MSO macht Unternehmen effizient
Unternehmen stehen täglich vor neuen Herausforderungen der ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 52070 Aachen | Angebotsraum: | ||
Die Osthus GmbH steht für die Beratung, Entwicklung und Systemintegration von ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 48529 Nordhorn | Angebotsraum: | ||
Als lösungsorientiertes IT Unternehmen haben wir uns auf die unabhängige Beratung in EDV ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 71384 Weinstadt | Angebotsraum: | ||
audius - Seit 30 Jahren immer einen Schritt voraus. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 21279 Hollenstedt | Angebotsraum: | ||
Wir bieten Ihnen eine mehrfach ausgezeichnete Integrations- und Anwendungsplattform für die ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Digitale Transformation, Projektmanagement, Systemanalyse, Systemhäuser | |||
AT - 8020 Graz | Angebotsraum: | ||
Seit 1989 forscht, produziert und implementiert die TIP management Gruppe im Bereich Software ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 67433 Neustadt / Wstr. | Angebotsraum: | ||
Allgemein:
Die it-Plan GmbH & Co. KG ist ein IT-Unternehmen mit Kernkompetenzen im ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: C, C++, C#, JAVA, Projektmanagement, Systemanalyse | |||
DE - 63457 Hanau | Angebotsraum: | ||
Wir haben langjährige Erfahrungen in der Inbetriebnahme und im Customizing von ERP-Systemen ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 72336 Balingen | Angebotsraum: | ||
Seit 1994 befassen wir uns mit Beratung, Installation und Schulung rund um die Themen des ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Business Process Management, Digitale Transformation, IT-Schulungen, Inhouse Seminare, Kurse, Systemadministration, Serveradministration, Systemanalyse | |||
DE - 78628 Rottweil | Angebotsraum: | ||
Die MARTIN STUMPE AG ist eine Managementberatung, die sich auf integrierte Managementsysteme ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
CH - 4622 Egerkingen | Angebotsraum: | ||
Die Symbium GmbH unterstützt Firmen bei der Realisierung von Veränderungsprozessen und der ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
AT - 8020 Graz | Angebotsraum: | ||
ORDNUNG MUSS SEIN... auch in den virtuellen Welten der Computernetzwerke. ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 80686 München | Angebotsraum: | ||
Marketing & IT in Balance, Beratung, Planung, Training, Coaching, Realisierung & Support: ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Cloud Dienste, Cloud Service Provider (CSP), CMS - TYPO3, WordPress, Joomla, Onlineshop Erstellung, E-Commerce Agenturen, Systemadministration, Serveradministration, Systemanalyse, weitere Programmiersprachen | |||
DE - 44143 Dortmund | Angebotsraum: | ||
TransFact ermöglicht Ihnen bestmögliche Transparenz in Ihrem Fertigungsprozess durch den ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 61348 Bad Homburg | Angebotsraum: | ||
Die Intelligent Solutions GmbH, Bad Homburg, erstellt, liefert und implementiert seit mehr als ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Business Process Management, Cyber Security, Firewall-Management, Intelligentes Büro, Service-Level-Management - ITIL, Systemanalyse, Virtualisierung | |||
DE - 40699 Erkrath | Angebotsraum: | ||
Fleury
& Fleury Consultants bietet Sprachdienstleistern, Redaktionsbüros und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 31609 Balge | Angebotsraum: | ||
Die i.syde Informationstechnik GmbH wurde 1997 von den beiden Diplom-Informatikern und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Microsoft .NET, Visual Basic .NET, Projektmanagement, Systemadministration, Serveradministration, Systemanalyse | |||
DE - 73230 Kirchheim | Angebotsraum: | ||
CASH-Plus ist das Kassenüberwachungssystem von Videosystem in Kirchheim- Teck . ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: RFID und NFC Anwendungen, Systemanalyse | |||
DE - 01127 Dresden | Angebotsraum: | ||
Die ITM Gesellschaft für IT-Management mbH ist ein branchenneutraler Partner im Bereich des ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Branchenspezifische Softwareentwickler, Projektmanagement, Systemanalyse | |||
DE - 20355 Hamburg | Angebotsraum: | ||
IC Consulting ist eine Unternehmensberatung mit Kernkompetenzen Organisation und ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 73240 Wendlingen | Angebotsraum: | ||
SchüßlerConsulting ist ein spezialisierter Beratungs- Dienstleister für wertschöpfendes Daten- ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 70794 Filderstadt | Angebotsraum: | ||
Technische Dokumentation, Dokument Management, Document Management, Information Management, ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 45128 Essen | Angebotsraum: | ||
IT-Prüfung / Interne Revision
Informationstechnologie ist heute wesentlicher Bestandteil ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 42105 Wuppertal | Angebotsraum: | ||
andreas poggel industrielle IT ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für IT-Lösungen im ... Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
DE - 64390 Erzhausen | Angebotsraum: | ||
Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Systemanalyse | |||
CH - 3325 Hettiswil | Angebotsraum: | ||
EDV Projekte. Das Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich: Cloud Speicher, Online Backup, Datenschutz, Digitale Transformation, E-Learning Content und Multimedia, Frontend / Backend / Web Development, IT-Schulungen, Inhouse Seminare, Kurse, Systemadministration, Serveradministration, Systemanalyse, Telefonanlagen - Einrichtung, Wartung, Vor-Ort-Service, Notdienste, weitere Programmiersprachen | |||
Bei der Auswahl einer geeigneten Praxissoftware für Ihre Tierarztpraxis oder -klinik ist es wichtig, die Funktionen und Vorteile der verschiedenen Optionen zu vergleichen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der genannten Softwarelösungen:
Vetera.net
Vetera.net ist eine umfassende Praxissoftware für Tierärzte und Tierkliniken. Sie bietet Funktionen wie Termin- und Ressourcenmanagement, Patienten- und Kundenverwaltung, Lager- und Bestandsmanagement sowie Buchhaltung und Rechnungswesen. Zudem ermöglicht sie die Integration externer Labore und verfügt über ein umfangreiches Statistik- und Berichtswesen. Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit, bestehende Software kostenfrei zu integrieren und Schnittstellen flexibel zu aktivieren.
inBehandlung Tierarztsoftware
Diese Software legt Wert auf Benutzerfreundlichkeit und bietet Funktionen wie elektronische Patientenakten, Terminplanung, Rechnungsstellung und Lagerverwaltung. Sie unterstützt zudem die Kommunikation mit Kunden und verfügt über ein integriertes Mahnwesen. Weitere Details sind auf der offiziellen Website verfügbar.
Praxis-DVD Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015
Diese Lösung konzentriert sich auf Qualitätsmanagement und unterstützt Praxen bei der Implementierung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards gemäß DIN EN ISO 9001:2015. Sie bietet Vorlagen, Checklisten und Anleitungen zur Dokumentation und Prozessoptimierung. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite.
VetSet
VetSet ist eine Praxissoftware, die Funktionen wie Patientenverwaltung, Terminplanung, Abrechnung und Lagerverwaltung bietet. Sie legt Wert auf eine intuitive Benutzeroberfläche und effiziente Arbeitsabläufe. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website erhältlich.
Bei der Auswahl der passenden Software sollten Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Praxis oder Klinik berücksichtigen, wie z.B. die Größe der Einrichtung, benötigte Funktionen, Integrationsmöglichkeiten und Budget. Einige Anbieter bieten Demoversionen oder Testzugänge an, die Ihnen helfen können, die Software vor einer endgültigen Entscheidung zu evaluieren.
Was sollten sie berücksichtigen beim Erwerb einer Tierarztsofware
Beim Erwerb einer Tierarztsoftware sollten Sie eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Software Ihre Anforderungen erfüllt und langfristig effektiv unterstützt. Hier sind die wichtigsten Punkte:
1. Funktionalität und Anwendungsbereiche
- Patientenmanagement:
Möglichkeit zur Verwaltung von Patientenakten, Behandlungsverläufen, Impfplänen und Laborergebnissen. - Terminplanung:
Effiziente Terminvergabe, Erinnerungsfunktionen und Ressourcenmanagement. - Abrechnung und Buchhaltung: Unterstützung für Rechnungsstellung, Mahnwesen, Gebührenverzeichnisse (z. B. GOT in Deutschland) und Steueranforderungen.
- Lagerverwaltung:
Verwaltung von Medikamenten und Verbrauchsmaterialien, einschließlich Verfallsdaten und Bestandsübersicht. -
Qualitätsmanagement:
Unterstützung für die Einhaltung von Normen wie DIN EN ISO 9001:2015, falls relevant. - Statistiken und Berichte: Möglichkeit, Berichte für Praxisanalysen, Umsatz und Leistung zu erstellen.
2. Benutzerfreundlichkeit
- Intuitive Bedienung und Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche.
- Schulungsaufwand für das Praxisteam: Ist die Software leicht verständlich?
- Anpassungsmöglichkeiten:
Kann die Software an die spezifischen Arbeitsabläufe Ihrer Praxis angepasst werden?
3. Technische Aspekte
- Cloud- oder lokal basierte Software:
Soll die Software auf einem lokalen Server installiert oder als Cloud-Lösung verfügbar sein? Cloud-Software bietet Vorteile wie ortsunabhängigen Zugriff und automatische Updates. - Datensicherheit und Datenschutz:
Konformität mit Datenschutzbestimmungen (z. B. DSGVO), Verschlüsselung und Sicherung sensibler Patientendaten. - Integration:
Möglichkeit, externe Systeme wie Labore, digitale Röntgengeräte oder Online-Terminbuchungen zu integrieren. - Technischer Support:
Verfügbarkeit von Support und Updates, z. B. bei technischen Problemen oder Softwareanpassungen.
4. Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit
- Kann die Software mit Ihrer Praxis wachsen? Berücksichtigen Sie, ob die Software für eine wachsende Patientenzahl oder ein größeres Team geeignet ist.
- Unterstützung für mehrere Standorte, falls Sie eine größere Praxis oder Klinik betreiben.
5. Kosten
- Anschaffungskosten, Lizenzmodelle (z. B. monatliche Gebühren oder Einmalkauf).
- Zusatzkosten für Module, Schnittstellen oder Updates.
- Kosten für Schulungen und Support.
6. Anbieter und Kundenservice
- Ruf des Anbieters und Erfahrungen anderer Tierärzte.
- Verfügbarkeit von Testversionen oder Demos, um die Software vorab auszuprobieren.
- Qualität des Kundensupports: Wie schnell und kompetent wird auf Anfragen reagiert?
7. Spezifische Anforderungen Ihrer Praxis
- Besondere Spezialisierungen oder Leistungen (z. B. Notfallmedizin, Homöopathie, Kleintiere, Großtiere).
- Notwendige Sprachen, falls Ihre Praxis mehrsprachig arbeitet.
- Schnittstellen zu bestehenden Systemen oder Software.
7. Spezifische Anforderungen Ihrer Praxis
- Besondere Spezialisierungen oder Leistungen (z. B. Notfallmedizin, Homöopathie, Kleintiere, Großtiere).
- Notwendige Sprachen, falls Ihre Praxis mehrsprachig arbeitet.
- Schnittstellen zu bestehenden Systemen oder Software.
Eine sorgfältige Analyse dieser Kriterien hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Es ist auch hilfreich, Praxiserfahrungen mit Kollegen auszutauschen oder eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Was besagt DIN EN ISO 9001:2015
Die DIN EN ISO 9001:2015 ist eine internationale Norm, die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) festlegt. Sie dient Unternehmen und Organisationen als Leitfaden, um sicherzustellen, dass Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen der Kunden und geltende gesetzliche Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig soll die Norm dabei helfen, die Prozesse kontinuierlich zu verbessern.
Wesentliche Inhalte und Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015:
- Kontext der Organisation
Organisationen müssen ihre internen und externen Rahmenbedingungen analysieren und die Bedürfnisse und Erwartungen relevanter Interessensgruppen (z. B. Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten) berücksichtigen. - Prozessorientierter Ansatz
Die Norm fordert eine klare Beschreibung der Prozesse, die innerhalb der Organisation ablaufen. Es soll definiert werden, wie diese Prozesse zusammenhängen und wie sie gesteuert werden können, um die Qualität zu sichern. - Risikobasierter Ansatz
Organisationen müssen Risiken und Chancen identifizieren, die sich auf die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen auswirken können, und geeignete Maßnahmen ergreifen. - Verantwortung der Führung
